| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78:28 | 77 |
| 2 | 皇家马德里 | 32 | 22 | 6 | 4 | 71:32 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58:29 | 67 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 9 | 6 | 52:30 | 60 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 14 | 10 | 8 | 46:38 | 52 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 13 | 10 | 9 | 42:41 | 49 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:44 | 45 |
| 8 | 塞维利亚 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36:41 | 41 |
| 9 | 巴伦西亚 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33:40 | 40 |
| 10 | 赫罗纳 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:45 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 32 | 9 | 10 | 13 | 32:42 | 37 |
| 12 | 马略卡 | 32 | 9 | 9 | 14 | 28:40 | 36 |
| 13 | 巴列卡诺 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30:39 | 35 |
| 14 | 塞尔塔 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34:44 | 33 |
| 15 | 阿拉维斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28:44 | 31 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 7 | 8 | 17 | 31:50 | 29 |
| 17 | 赫塔费 | 32 | 6 | 10 | 16 | 25:42 | 28 |
| 18 | 加的斯 | 32 | 5 | 9 | 18 | 22:53 | 24 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 32 | 4 | 11 | 17 | 26:55 | 23 |
| 20 | 格拉纳达 | 32 | 4 | 9 | 19 | 27:59 | 21 |
巴萨77分领跑,皇马72分紧追,国家德比后分差仅5分。马竞67分保留理论希望,后续赛程皇马更占优。
毕尔巴鄂60分稳居第四,皇家社会、贝蒂斯争夺欧联名额。降级区加的斯、阿尔梅里亚、格拉纳达形势危急,保级战白热化。
目前巴塞罗那领先5分,攻防数据出色 (进78球失28球)。但皇马拥有深厚的板凳深度,4月27日国家德比或将决定冠军归属。马竞虽然第三,但近期状态起伏,争冠希望相对较小。
西甲有4个欧冠名额。目前巴萨、皇马、马竞、毕尔巴鄂占据前四,毕尔巴鄂领先第五名皇家社会8分,优势明显。皇家社会、贝蒂斯、比利亚雷亚尔争夺欧联/欧协联资格。
巴萨前锋莱万多夫斯基以22球领跑,皇马姆巴佩19球紧随其后,马竞的阿尔瓦雷斯15球排名第三。若无伤病,莱万有望蝉联金靴。
积分榜后三位:加的斯(24分)、阿尔梅里亚(23分)、格拉纳达(21分) 是降级热门。不过赫塔费(28分) 和拉斯帕尔马斯(29分) 也仅领先6分,保级悬念仍存。
🔹 最强火力:巴萨78球 | 最稳防线:马竞仅失29球
🔹 主场不败:皇马主场14胜2平 | 客场龙:巴萨客场11胜2平2负
🔹 控球率榜首:巴萨 (64.7%) | 传球成功率:皇马 (89.8%)